| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 4.71 | 1.00 | 4.71 |
| 2- Kuhinja, blagovaonica | 13.61 | 1.00 | 13.61 |
| 3- Dnevni boravak | 13.32 | 1.00 | 13.32 |
| 4- Kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- Spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- Balkon | 26.88 | 0.50 | 13.44 |
| Ukupno | 76.61 | 63.17 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova