| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 4.82 | 1.00 | 4.82 |
| 2- Kuhinja, blagovaonica | 13.25 | 1.00 | 13.25 |
| 3- Dnevni boravak | 12.96 | 1.00 | 12.96 |
| 4- Kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- Spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- Lođa | 7.14 | 0.75 | 5.36 |
| 7- Balkon | 4.96 | 0.50 | 2.48 |
| Ukupno | 61.22 | 56.96 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova