| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 4.82 | 1.00 | 4.82 |
| 2- Kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak | 22.69 | 1.00 | 22.69 |
| 3- Kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 4- Spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 5- Lođa | 3.38 | 0.75 | 2.54 |
| 6- Balkon 1 | 7.12 | 0.50 | 3.56 |
| 7- Balkon 2 | 2.25 | 0.50 | 1.13 |
| Ukupno | 58.35 | 52.82 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova