| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 9.40 | 1.00 | 9.40 |
| 2- Kuhinja | 5.57 | 1.00 | 5.57 |
| 3- Blagovaonica i dnevni boravak | 22.78 | 1.00 | 22.78 |
| 4- Kupaonica | 6.21 | 1.00 | 6.21 |
| 5- Spavaća soba 1 | 12.24 | 1.00 | 12.24 |
| 6- Hodnik | 5.14 | 1.00 | 5.14 |
| 7- Spavaća soba 2 | 9.23 | 1.00 | 9.23 |
| 8- Lođa | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 9- Balkon | 11.75 | 0.50 | 5.88 |
| Ukupno | 89.45 | 81.79 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova