| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 4.71 | 1.00 | 4.71 |
| 2- kuhinja, blagovaonica | 13.61 | 1.00 | 13.61 |
| 3- dnevni boravak | 13.32 | 1.00 | 13.32 |
| 4- kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- balkon | 26.88 | 0.50 | 13.44 |
| Ukupno | 76.61 | 63.17 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova