| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 4.71 | 1.00 | 4.71 |
| 2- Kuhinja | 5.89 | 1.00 | 5.89 |
| 3- Blagovaonica i dnevni boravak | 17.42 | 1.00 | 17.42 |
| 4- Kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- Spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- Lođa | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 7- Balkon | 11.85 | 0.50 | 5.93 |
| Ukupno | 65.09 | 57.38 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova