| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Hodnik | 6.94 | 1.00 | 6.94 |
| 2- Kuhinja | 6.23 | 1.00 | 6.23 |
| 3- Dnevni boravak + blagovaonica | 20.67 | 1.00 | 20.67 |
| 4- Kupaonica | 4.03 | 1.00 | 4.03 |
| 5- Soba | 11.07 | 1.00 | 11.07 |
| 6- Loggia | 4.89 | 0.75 | 3.67 |
| Ukupno | 53.83 | 52.61 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova