| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 4.71 | 1.00 | 4.71 |
| 2- Kuhinja i blagovaonica | 13.61 | 1.00 | 13.61 |
| 3- Dnevni boravak | 13.32 | 1.00 | 13.32 |
| 4- Kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- Spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- Natkrivena terasa | 7.62 | 0.50 | 3.81 |
| 7- Vrt | 79.24 | 0.10 | 7.92 |
| Ukupno | 136.59 | 61.46 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova