| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 4.71 | 1.00 | 4.71 |
| 2- Kuhinja i blagovaonica | 13.61 | 1.00 | 13.61 |
| 3- Dnevni boravak | 13.32 | 1.00 | 13.32 |
| 4- Kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- Spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- Balkon | 20.05 | 0.50 | 10.03 |
| 7- Vrt 1 | 8.24 | 0.10 | 0.82 |
| 8- Vrt2 | 21.28 | 0.10 | 2.13 |
| Ukupno | 99.30 | 62.71 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova