| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Hodnik | 3.90 | 1.00 | 3.90 |
| 2- Kuhinja | 4.10 | 1.00 | 4.10 |
| 3- Dnevni boravak + blagovaonica | 19.30 | 1.00 | 19.30 |
| 4- Kupaonica | 4.40 | 1.00 | 4.40 |
| 5- Soba | 11.40 | 1.00 | 11.40 |
| 6- Loggia | 4.20 | 0.75 | 3.15 |
| Ukupno | 47.30 | 46.25 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova