| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 4.82 | 1.00 | 4.82 |
| 2- Kuhinja i blagovaonica | 13.25 | 1.00 | 13.25 |
| 3- Dnevni boravak | 12.96 | 1.00 | 12.96 |
| 4- Kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- Spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- Lođa/natkrivena terasa | 8.26 | 0.50 | 4.13 |
| 7- Vrt | 66.10 | 0.10 | 6.61 |
| Ukupno | 123.48 | 59.86 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova