| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 4.82 | 1.00 | 4.82 |
| 2- Kuhinja, blagovaonica i db | 22.69 | 1.00 | 22.69 |
| 3- Kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 4- Spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 5- Lođa/natkrivena terasa | 10.93 | 0.50 | 5.47 |
| 6- Vrt | 32.26 | 0.10 | 3.23 |
| Ukupno | 88.79 | 54.29 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova