| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 5.88 | 1.00 | 5.88 |
| 2- Kuhinja i blagovaonica | 12.76 | 1.00 | 12.76 |
| 3- Dnevni boravak | 13.73 | 1.00 | 13.73 |
| 4- Kupaonica | 6.77 | 1.00 | 6.77 |
| 5- Spavaća soba | 13.21 | 1.00 | 13.21 |
| 6- Lođa/natkrivena terasa | 7.49 | 0.50 | 3.75 |
| 7- Vrt | 13.83 | 0.10 | 1.38 |
| Ukupno | 73.67 | 57.48 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova