| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak + blagovaonica + kuhinja | 33.76 | 1.00 | 33.76 |
| 2- Hodnik | 4.09 | 1.00 | 4.09 |
| 3- Spavaća soba 1 | 15.22 | 1.00 | 15.22 |
| 4- Spavaća soba 2 | 9.69 | 1.00 | 9.69 |
| 5- Kupaonica | 4.55 | 1.00 | 4.55 |
| 6- Natkrivena terasa | 3.47 | 0.50 | 1.74 |
| 7- Nenatkrivena terasa | 19.60 | 0.25 | 4.90 |
| Ukupno | 90.38 | 73.95 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova