| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak | 22.70 | 1.00 | 22.70 |
| 2- Hodnik | 3.36 | 1.00 | 3.36 |
| 3- Spavaća soba 1 | 12.75 | 1.00 | 12.75 |
| 4- Spavaća soba 2 | 7.68 | 1.00 | 7.68 |
| 5- Kupaonica | 3.99 | 1.00 | 3.99 |
| 6- Ostava | 4.52 | 1.00 | 4.52 |
| 7- Kuhinja | 4.68 | 1.00 | 4.68 |
| 8- Lođa | 2.99 | 0.75 | 2.24 |
| 9- Vrt | 19.98 | 0.10 | 2.00 |
| Ukupno | 82.65 | 63.92 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova