| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak | 22.80 | 1.00 | 22.80 |
| 2- Hodnik | 3.33 | 1.00 | 3.33 |
| 3- Spavaća soba 1 | 12.64 | 1.00 | 12.64 |
| 4- Spavaća soba 2 | 7.62 | 1.00 | 7.62 |
| 5- Kupaonica | 3.80 | 1.00 | 3.80 |
| 6- Ostava | 4.59 | 1.00 | 4.59 |
| 7- Kuhinja | 4.49 | 1.00 | 4.49 |
| 8- Lođa | 3.85 | 0.75 | 2.89 |
| 9- Vrt | 16.16 | 0.10 | 1.62 |
| Ukupno | 79.28 | 63.78 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova