| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak + blagovaonica + kuhinja | 33.75 | 1.00 | 33.75 |
| 2- Hodnik | 3.94 | 1.00 | 3.94 |
| 3- Spavaća soba 1 | 14.65 | 1.00 | 14.65 |
| 4- Spavaća soba 2 | 10.26 | 1.00 | 10.26 |
| 5- Kupaonica | 4.54 | 1.00 | 4.54 |
| 6- Natkrivena terasa | 3.47 | 0.50 | 1.74 |
| 7- Nenatkrivena terasa | 19.60 | 0.25 | 4.90 |
| Ukupno | 90.21 | 73.78 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova