| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak + blagovaonica | 30.18 | 1.00 | 30.18 |
| 2- Kuhinja | 7.02 | 1.00 | 7.02 |
| 3- Hodnik | 4.33 | 1.00 | 4.33 |
| 4- Spavaća soba 1 | 11.20 | 1.00 | 11.20 |
| 5- Spavaća soba 2 | 8.09 | 1.00 | 8.09 |
| 6- Kupaonica | 4.23 | 1.00 | 4.23 |
| 7- Natkrivena terasa | 5.23 | 0.50 | 2.62 |
| 8- Nenatkrivena terasa | 22.71 | 0.25 | 5.68 |
| Ukupno | 92.99 | 73.35 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova