| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak + blagovaonica | 29.88 | 1.00 | 29.88 |
| 2- Kuhinja | 6.90 | 1.00 | 6.90 |
| 3- Hodnik | 4.09 | 1.00 | 4.09 |
| 4- Spavaća soba 1 | 11.01 | 1.00 | 11.01 |
| 5- Spavaća soba 2 | 8.19 | 1.00 | 8.19 |
| 6- Kupaonica | 4.58 | 1.00 | 4.58 |
| 7- Natkrivena terasa | 4.95 | 0.50 | 2.48 |
| 8- Nenatkrivena terasa | 21.12 | 0.25 | 5.28 |
| Ukupno | 90.72 | 72.41 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova