| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak | 28.74 | 1.00 | 28.74 |
| 2- Hodnik | 3.48 | 1.00 | 3.48 |
| 3- Spavaća soba 1 | 10.08 | 1.00 | 10.08 |
| 4- Spavaća soba 2 | 8.42 | 1.00 | 8.42 |
| 5- Kupaonica | 4.13 | 1.00 | 4.13 |
| 6- Ostava | 5.08 | 1.00 | 5.08 |
| 7- Kuhinja | 6.58 | 1.00 | 6.58 |
| 8- Lođa | 2.69 | 0.75 | 2.02 |
| 9- Vrt | 56.07 | 0.10 | 5.67 |
| Ukupno | 125.27 | 74.20 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova