| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak | 28.75 | 1.00 | 28.75 |
| 2- Hodnik | 3.48 | 1.00 | 3.48 |
| 3- Spavaća soba 1 | 12.37 | 1.00 | 12.37 |
| 4- Spavaća soba 2 | 8.42 | 1.00 | 8.42 |
| 5- Kupaonica | 4.13 | 1.00 | 4.13 |
| 6- Ostava | 5.08 | 1.00 | 5.08 |
| 7- Kuhinja | 6.75 | 1.00 | 6.75 |
| 8- Lođa | 2.69 | 0.75 | 2.02 |
| 9- Vrt | 38.40 | 0.10 | 3.84 |
| Ukupno | 110.07 | 74.84 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova