| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak | 29.46 | 1.00 | 29.46 |
| 2- Hodnik | 3.39 | 1.00 | 3.39 |
| 3- Spavaća soba 1 | 12.18 | 1.00 | 12.18 |
| 4- Spavaća soba 2 | 8.29 | 1.00 | 8.29 |
| 5- Kupaonica | 4.19 | 1.00 | 4.19 |
| 6- Ostava | 4.97 | 1.00 | 4.97 |
| 7- Kuhinja | 6.51 | 1.00 | 6.51 |
| 8- Lođa | 2.37 | 0.75 | 2.37 |
| 9- Vrt | 33.13 | 0.10 | 3.31 |
| Ukupno | 104.49 | 74.67 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova