| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Dnevni boravak + blagovaonica + kuhinja | 25.45 | 1.00 | 25.45 |
| 2- Hodnik | 6.59 | 1.00 | 6.59 |
| 3- Spavaća soba | 16.92 | 1.00 | 16.92 |
| 4- Kupaonica | 5.13 | 1.00 | 5.13 |
| 5- Balkon | 2.43 | 0.25 | 0.61 |
| Ukupno | 56.52 | 54.70 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova