| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- Ulazni prostor | 9.40 | 1.00 | 9.40 |
| 2- Kuhinja | 5.57 | 1.00 | 5.57 |
| 3- Blagovaonica i dnevni boravak | 22.78 | 1.00 | 22.78 |
| 4- Kupaonica | 6.21 | 1.00 | 6.21 |
| 5- Spavaća soba 1 | 12.24 | 1.00 | 12.24 |
| 6- Hodnik | 5.14 | 1.00 | 5.14 |
| 7- Spavaća soba 2 | 9.23 | 1.00 | 9.23 |
| 8- Lođa | 7.49 | 0.75 | 5.62 |
| 9- Vrt 1 | 30.02 | 0.10 | 3.00 |
| 10- Vrt 2 | 8.93 | 0.10 | 0.89 |
| Ukupno | 117.01 | 80.08 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova