| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 3.37 | 1.00 | 3.37 |
| 2- wc | 4.08 | 1.00 | 4.08 |
| 3- kuhinja | 7.64 | 1.00 | 7.64 |
| 4- spremište | 5.40 | 1.00 | 5.40 |
| 5- blagovaonica i dnevni boravak | 35.75 | 1.00 | 35.75 |
| 6- kupaonica | 4.56 | 1.00 | 4.56 |
| 7- spavaća soba 1 | 22.72 | 1.00 | 22.72 |
| 8- hodnik | 1.77 | 1.00 | 1.77 |
| 9- spavaća soba 2 | 14.02 | 1.00 | 14.02 |
| 10- lođa 1 | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 11- balkon | 11.38 | 0.50 | 5.69 |
| 12- lođa 2 | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 13- natkrivena terasa | 39.77 | 0.50 | 19.89 |
| 14- nenatkrivena terasa | 66.28 | 0.25 | 16.57 |
| Ukupno | 231.00 | 152.15 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova