| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 3.37 | 1.00 | 3.37 |
| 2- wc | 4.08 | 1.00 | 4.08 |
| 3- kuhinja | 7.64 | 1.00 | 7.64 |
| 4- spremište | 5.56 | 1.00 | 5.56 |
| 5- blagovaonica i dnevni boravak | 35.75 | 1.00 | 35.75 |
| 6- kupaonica | 4.58 | 1.00 | 4.58 |
| 7- spavaća soba 1 | 22.57 | 1.00 | 22.57 |
| 8- hodnik | 1.77 | 1.00 | 1.77 |
| 9- spavaća soba 2 | 14.02 | 1.00 | 14.02 |
| 10- lođa 1 | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 11- balkon 1 | 11.38 | 0.50 | 5.69 |
| 12- lođa 2 | 9.95 | 0.75 | 7.46 |
| 13- balkon 2 | 15.40 | 0.50 | 7.70 |
| 14- natkrivena terasa | 51.14 | 0.50 | 25.57 |
| 15- nenatkrivena terasa | 187.27 | 0.25 | 46.82 |
| Ukupno | 381.61 | 197.93 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova