| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 2.68 | 1.00 | 2.68 |
| 2- wc | 3.95 | 1.00 | 3.95 |
| 3- kuhinja | 12.64 | 1.00 | 12.64 |
| 4- blagovaonica i dnevni boravak | 35.19 | 1.00 | 35.19 |
| 5- kupaonica | 6.74 | 1.00 | 6.74 |
| 6- spavaća soba 1 | 14.94 | 1.00 | 14.94 |
| 7- hodnik | 4.85 | 1.00 | 4.85 |
| 8- spremište | 1.42 | 1.00 | 1.42 |
| 9- stubište | 7.17 | 1.00 | 7.17 |
| 10- spavaća soba 2 | 12.79 | 1.00 | 12.79 |
| 11- balkon 1 | 9.30 | 0.50 | 4.65 |
| 12- lođa | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 13- balkon 2 | 27.32 | 0.50 | 13.66 |
| 14- natkrivena terasa | 20.07 | 0.50 | 10.04 |
| 15- nenatkrivena terasa | 92.47 | 0.25 | 23.12 |
| Ukupno | 258.66 | 159.18 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova