Dil Seçimi / Language / Jezik

NATRAG
JEDINICA BR.

D1-2

DOSTUPNO
Stan s dvije spavaće sobe • 5. Kat • CRVENE KUĆE ZADAR
2+1 Soba
150.51 Neto m²
218.35 Bruto m²
DIMENZIJE SOBA Pregled površina i obračunskih prodajnih površina
Namjena Stvarna površina (m²) Koef. Prodajna površina (m²)
1- ulazni prostor 3.37 1.00 3.37
2- wc 4.08 1.00 4.08
3- kuhinja 6.82 1.00 6.82
4- spremište 7.88 1.00 7.88
5- blagovaonica i dnevni boravak 35.75 1.00 35.75
6- kupaonica 5.92 1.00 5.92
7- spavaća soba 1 18.83 1.00 18.83
8- hodnik 4.30 1.00 4.30
9- spavaća soba 2 14.02 1.00 14.02
10- lođa 1 7.13 0.75 5.35
11- balkon 1 11.38 0.50 5.69
12- lođa 2 7.13 0.75 5.35
13- balkon 2 9.30 0.50 4.65
14- natkrivena terasa 31.56 0.50 15.78
15- nenatkrivena terasa 50.88 0.25 12.72
Ukupno 218.35 150.51
Kontakt
MebaLife

Budite korak bliže do svog doma iz snova

Klikom na gumb za slanje pristajete na obradu svojih osobnih podataka u skladu s Pravilima o privatnosti.
Politika privatnosti

Zatraži Ponudu

Ispunite obrazac za detaljne informacije i ponudu.

CRVENE KUĆE ZADAR
D1-2