| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 3.17 | 1.00 | 3.17 |
| 2- kuhinja | 6.45 | 1.00 | 6.45 |
| 3- blagovaonica i dnevni boravak | 16.86 | 1.00 | 16.86 |
| 4- kupaonica | 5.82 | 1.00 | 5.82 |
| 5- spremište | 1.86 | 1.00 | 1.86 |
| 6- hodnik | 4.14 | 1.00 | 4.14 |
| 7- spavaća soba 1 | 13.47 | 1.00 | 13.47 |
| 8- spavaća soba 2 | 11.39 | 1.00 | 11.39 |
| 9- lođa | 9.95 | 0.75 | 7.46 |
| 10- balkon | 15.40 | 0.50 | 7.70 |
| Ukupno | 88.51 | 78.32 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova