| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 4.46 | 1.00 | 4.46 |
| 2- kuhinja, blagovaonica i dnevni boravak | 22.69 | 1.00 | 22.69 |
| 3- kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 4- spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 5- lođa | 3.38 | 0.75 | 2.54 |
| 6- balkon 1 | 7.12 | 0.50 | 3.56 |
| 7- balkon 2 | 2.39 | 0.50 | 1.20 |
| Ukupno | 58.13 | 52.53 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova