| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 4.71 | 1.00 | 4.71 |
| 2- kuhinja | 5.89 | 1.00 | 5.89 |
| 3- blagovaonica i dnevni boravak | 17.42 | 1.00 | 17.42 |
| 4- kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- lođa | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 7- balkon | 11.12 | 0.50 | 5.56 |
| Ukupno | 64.36 | 57.02 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova