| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 9.40 | 1.00 | 9.40 |
| 2- kuhinja | 5.57 | 1.00 | 5.57 |
| 3- blagovaonica i dnevni boravak | 22.78 | 1.00 | 22.78 |
| 4- kupaonica | 6.21 | 1.00 | 6.21 |
| 5- spavaća soba 1 | 12.24 | 1.00 | 12.24 |
| 6- hodnik | 5.14 | 1.00 | 5.14 |
| 7- spavaća soba 2 | 9.23 | 1.00 | 9.23 |
| 8- lođa | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 9- balkon | 11.38 | 0.50 | 5.69 |
| Ukupno | 89.08 | 81.61 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova