| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 5.88 | 1.00 | 5.88 |
| 2- kuhinja i blagovaonica | 12.76 | 1.00 | 12.76 |
| 3- dnevni boravak | 13.73 | 1.00 | 13.73 |
| 4- kupaonica | 6.77 | 1.00 | 6.77 |
| 5- spavaća soba | 13.21 | 1.00 | 13.21 |
| 6- lođa | 7.13 | 0.75 | 5.35 |
| 7- balkon | 11.31 | 0.50 | 5.66 |
| Ukupno | 70.79 | 63.35 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova