| Namjena | Stvarna površina (m²) | Koef. | Prodajna površina (m²) |
|---|---|---|---|
| 1- ulazni prostor | 4.71 | 1.00 | 4.71 |
| 2- kuhinja | 5.89 | 1.00 | 5.89 |
| 3- blagovaonica i dnevni boravak | 17.42 | 1.00 | 17.42 |
| 4- kupaonica | 5.29 | 1.00 | 5.29 |
| 5- spavaća soba | 12.80 | 1.00 | 12.80 |
| 6- lođa/natkrivena terasa | 7.48 | 0.50 | 3.74 |
| 7- vrt | 21.28 | 0.10 | 2.13 |
| Ukupno | 74.87 | 51.98 |
Budite korak bliže do svog doma iz snova